长方形餐盒
长方形餐盒
图像 | 项目代码 | 描述 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 数量 |
BBB500 | 500ml长方形餐盒 | 174 毫米 x 121 毫米 x 38 毫米 | 500个单位 | |
BBB650 | 650ml长方形餐盒 | 174 毫米 x 121 毫米 x 41 毫米 | 500个单位 | |
BBB750 | 750ml长方形餐盒 | 174 毫米 x 121 毫米 x 56 毫米 | 500个单位 | |
BBB1000 | 1000ml长方形餐盒 | 174 毫米 x 121 毫米 x 71 毫米 | 500个单位 | |
BBB 平盖 | BBB 平盖 | 176 毫米 x 122 米 x 7 毫米 | 500个单位 |
图像 | 项目代码 | 描述 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 数量 |
T500A | 500ml长方形餐盒 | 174 毫米 x 118 毫米 x 39 毫米 | 500个单位 | |
T650A | 650ml长方形餐盒 | 174 毫米 x 118 毫米 x 50 毫米 | 500个单位 | |
T650D | 650ml 两分格餐盒 | 174 毫米 x 118 毫米 x 50 毫米 | 500个单位 | |
T750A | 750ml长方形餐盒 | 174 毫米 x 118 毫米 x 58 毫米 | 500个单位 | |
T1000A | 1000ml长方形餐盒 | 174 毫米 x 118 毫米 x 74 毫米 | 500个单位 | |
D 盖子 | T 系列圆顶盖 | 175 毫米 x 120 毫米 x 16 毫米 | 500个单位 | |
F 盖子 | T 系列平盖 | 176 毫米 x 120 毫米 x 7 毫米 | 500个单位 |
图像 | 项目代码 | 描述 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 数量 |
TNZ850 | 730ml长方形餐盒 | 219 毫米 x 152 毫米 x 37 毫米 | 300个单位 | |
TNZ900 | 960ml长方形餐盒 | 219 毫米 x 152 毫米 x 52 毫米 | 300个单位 | |
TNZ900DS | 960ml 两分格 (35%/65%) 餐盒 | 219 毫米 x 152 毫米 x 52 毫米 | 300个单位 | |
TNZ 圆顶盖 | TNZ 系列圆顶盖 | 222 毫米 x 154 毫米 x 19 毫米 | 300个单位 | |
TNZ平盖 | TNZ 系列平盖 | 222 毫米 x 154 毫米 x 5 毫米 | 300个单位 |
图像 | 项目代码 | 描述 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 数量 |
T1200D | 1200ml 两分格餐盒 | 230 毫米 x 180 毫米 x 45 毫米 | 300个单位 | |
T1200TD | 1200ml 三分格餐盒 | 230 毫米 x 180 毫米 x 45 毫米 | 300个单位 | |
T1200FC 圆顶盖 | T1200D 和 T1200TD 的圆顶盖 | 235 毫米 x 187 毫米 x 17 毫米 | 300个单位 |
.