圆形餐盒
圆形餐盒
图像 | 名称 | 描述 | 尺寸(直径 x 高) | 数量 |
BBB10 | 250毫升带盖圆形餐盒 | 117 毫米 x 36 毫米 | 500套 | |
BBB12 | 375毫升带盖圆形餐盒 | 117 毫米 x 55 毫米 | 500套 | |
BBB16 | 450毫升带盖圆形餐盒 | 117 毫米 x 61 毫米 | 500套 |
图像 | 名称 | 描述 | 尺寸(直径 x 高) | 数量 |
T16A | 16oz圆碗 | 119 毫米 x 68 毫米 | 500套 | |
T20 | 525毫升带盖圆形餐盒 | 119 毫米 x 77 毫米 | 500套 | |
T25 | 650毫升带盖圆形餐盒 | 119 毫米 x 84 毫米 | 500套 | |
T30 | 750毫升带盖圆形餐盒 | 119 毫米 x 100 毫米 | 500套 | |
T16A 盖子 | T 系列平盖 | 122 毫米 x 6 毫米 | 500个单位 |
图像 | 名称 | 描述 | 尺寸(直径 x 高) | 数量 |
T280i | 280毫升带盖圆形餐盒 | 117毫米 x 39毫米 | 500套 | |
T700i | 700毫升带盖圆形餐盒 | 117毫米 x 96毫米 | 500套 |
图像 | 项目代码 | 描述 | 尺寸(直径 x 高) | 数量 |
T900B |
900毫升带盖黑色碗 盖 |
173 毫米 x 66 毫米 178 毫米 x 8 毫米 |
300套 | |
T1050 |
1050毫升带盖白色碗 盖 |
173 毫米 x 72 毫米 178 毫米 x 8 毫米 |
300套 | |
T1000B |
750毫升带盖圆形餐盒 盖 |
145 毫米 x 76 毫米 151 毫米 x 8 毫米 |
500套 | |
T1200 |
1000毫升带盖圆形餐盒 盖 |
181 毫米 x 69 毫米 185 毫米 x 9 毫米 |
300套 | |
T2500 |
2500毫升带盖圆形餐盒 盖 |
235 毫米 x 70 毫米 240 毫米 x 9 毫米 |
120套 | |
T3000 |
3000毫升带盖圆形餐盒 盖 |
235 毫米 x 102 毫米 240 毫米 x 9 毫米 |
120套 |