長方形餐盒
長方形餐盒
圖像 | 項目代碼 | 描述 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 數量 |
BBB500 | 500ml長方形餐盒 | 174 毫米 x 121 毫米 x 38 毫米 | 500個單位 | |
BBB650 | 650ml長方形餐盒 | 174 毫米 x 121 毫米 x 41 毫米 | 500個單位 | |
BBB750 | 750ml長方形餐盒 | 174 毫米 x 121 毫米 x 56 毫米 | 500個單位 | |
BBB1000 | 1000ml長方形餐盒 | 174 毫米 x 121 毫米 x 71 毫米 | 500個單位 | |
BBB 平蓋 | BBB 系列平蓋 | 176 毫米 x 122 米 x 7 毫米 | 500個單位 |
圖像 | 項目代碼 | 描述 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 數量 |
T500A | 500ml長方形餐盒 | 174 毫米 x 118 毫米 x 39 毫米 | 500個單位 | |
T650A | 650ml長方形餐盒 | 174 毫米 x 118 毫米 x 50 毫米 | 500個單位 | |
T650D | 650ml 两分格餐盒 | 174 毫米 x 118 毫米 x 50 毫米 | 500個單位 | |
T750A | 750ml長方形餐盒 | 174 毫米 x 118 毫米 x 58 毫米 | 500個單位 | |
T1000A | 1000ml長方形餐盒 | 174 毫米 x 118 毫米 x 74 毫米 | 500個單位 | |
D 蓋子 | T 系列圓頂蓋 | 175 毫米 x 120 毫米 x 16 毫米 | 500個單位 | |
F 蓋子 | T 系列平蓋 | 176 毫米 x 120 毫米 x 7 毫米 | 500個單位 |
圖像 | 項目代碼 | 描述 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 數量 |
TNZ850 | 730ml長方形餐盒 | 219 毫米 x 152 毫米 x 37 毫米 | 300個單位 | |
TNZ900 | 960ml長方形餐盒 | 219 毫米 x 152 毫米 x 52 毫米 | 300個單位 | |
TNZ900DS | 960ml 两分格 (35%/65%) 餐盒 | 219 毫米 x 152 毫米 x 52 毫米 | 300個單位 | |
TNZ 圓頂蓋 | TNZ 系列圓頂蓋 | 222 毫米 x 154 毫米 x 19 毫米 | 300個單位 | |
TNZ平蓋 | TNZ 系列平蓋 | 222 毫米 x 154 毫米 x 5 毫米 | 300個單位 |
圖像 | 項目代碼 | 描述 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 數量 |
T1200D | 1200ml 两分格餐盒 | 230 毫米 x 180 毫米 x 45 毫米 | 300個單位 | |
T1200TD | 1200ml 三分格餐盒 | 230 毫米 x 180 毫米 x 45 毫米 | 300個單位 | |
T1200FC 圓頂蓋 | T1200D 和 T1200TD 的圓頂蓋 | 235 毫米 x 187 毫米 x 17 毫米 | 300個單位 |
.