圓形餐盒
圓形餐盒
圖像 | 名稱 | 描述 | 尺寸(直徑 x 高) | 數量 |
BBB10 | 250毫升帶蓋圓形餐盒 | 117 毫米 x 36 毫米 | 500套 | |
BBB12 | 375毫升帶蓋圓形餐盒 | 117 毫米 x 55 毫米 | 500套 | |
BBB16 | 450毫升帶蓋圓形餐盒 | 117 毫米 x 61 毫米 | 500套 |
圖像 | 名稱 | 描述 | 尺寸(直徑 x 高) | 數量 |
T16A | 16oz圓碗 | 119 毫米 x 68 毫米 | 500套 | |
T20 | 525毫升帶蓋圓形餐盒 | 119 毫米 x 77 毫米 | 500套 | |
T25 | 650毫升帶蓋圓形餐盒 | 119 毫米 x 84 毫米 | 500套 | |
T30 | 750毫升帶蓋圓形餐盒 | 119 毫米 x 100 毫米 | 500套 | |
T16A 蓋子 | T 系列平蓋 | 122 毫米 x 6 毫米 | 500個單位 |
圖像 | 名稱 | 描述 | 尺寸(直徑 x 高) | 數量 |
T280i | 280毫升帶蓋圓形餐盒 | 117毫米 x 39毫米 | 500套 | |
T700i | 700毫升帶蓋圓形餐盒 | 117毫米 x 96毫米 | 500套 |
圖像 | 名稱 | 描述 | 尺寸(直徑 x 高) | 數量 |
T900B |
900毫升帶蓋黑色碗 蓋 |
173 毫米 x 66 毫米 178 毫米 x 8 毫米 |
300套 | |
T1050 |
1050毫升帶蓋白色碗 蓋 |
173 毫米 x 72 毫米 178 毫米 x 8 毫米 |
300套 | |
T1000B |
750毫升帶蓋圓形餐盒 蓋 |
145 毫米 x 76 毫米 151 毫米 x 8 毫米 |
500套 | |
T1200 |
1000毫升帶蓋圓形餐盒 蓋 |
181 毫米 x 69 毫米 185 毫米 x 9 毫米 |
300套 | |
T2500 |
2500毫升帶蓋圓形餐盒 蓋 |
235 毫米 x 70 毫米 240 毫米 x 9 毫米 |
120套 | |
T3000 |
3000毫升帶蓋圓形餐盒 蓋 |
235 毫米 x 102 毫米 240 毫米 x 9 毫米 |
120套 |